Wildberries | PickPoint | Boxberry |
ЯндексМаркет небрендированный |
Гермес | |
Выплаты, руб | 25 (в среднем, за товар, 3,5%) | 25-50 | 20-40 | 40 | 20-30 |
Выплаты, % | 2-4,5 | ||||
Регулярность выплат | Еженедельно | Ежемесячно | Ежемесячно | Ежемесячно | Ежемесячно |
Необходимость отправлять бумажные оригиналы отчетов | нет | V | |||
Допустимо ЭДО | СБИС или Контур.Диадок | ||||
Обеспечительный платеж / Залог, руб. | 3000 | ||||
Прием наличных | V | V | V | V / можно без | |
Компенсация | 0,50% | 0,30% | 1,30% | ||
Прием банковских карт | V | V | V | V / можно без | |
Компенсация | 1,70% | 1,90% | 1,80% | ||
Касса ФЗ-54 | V | V | V | V / можно без | |
Эквайринг | V | V | V | V / можно без | |
Срок перевода принятых средств, дн. | 3 |
3 с получения реестра |
|||
Налоги на принятые средства | Нет, транзитные | Нет, транзитные | Нет, транзитные | Нет, транзитные | |
Минимальная площадь всего/клиент.зона/склад |
30/-/- | -/-/3 | 15/-/- | 20/-/- | |
Этаж | 1 или цоколь | 1 или цоколь | 1 или цоколь | 1 | 1 или цоколь |
Отдельный вход | V | ||||
Окна | V | ||||
Наличие охраны | V | V | V | V | |
Наличие системы пожаротушения | |||||
Глубина видеонаблюдения | 3 мес | 2 мес | |||
Принтер | V | V | МФУ | V | V |
Компьютер | Windows/Linux | Windows | Windows | Windows | Windows |
Сканер | V | V | V | V | V |
Вывеска | V | V | V | V | |
Примерочная | V | ||||
Стол проверки | V | V | V | V | V |
Возмещение | |||||
Особенности | Нельзя возле Пятерочки | Доставляет Яндекс Маркет | |||
Минимальный возраст юрлица | 6 мес | ||||
Ссылка | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее |
Ежедневно в компании возникают разные ситуации, которые требуют от руководителя принять несколько решений, простых или сложных. Они влияют на всю компанию, в том числе и на ее персонал. Следовательно, шансы на успех вашего бизнеса зависят от стратегий, которые вы принимаете. Другими словами, чем лучше ваше решение, тем выше шансы вашей компании на успех. Примером решения является инвестирование в SEO-агентство, которое может увеличить ваши продажи и прибыль.